tisk v PDF

670003 Harrachov - Rokytnice n.Jiz. - Vrchlabí - Janské Lázně - Pec p.Sněžkou - Hor.Malá Úpa
Platí od 02.06.2012 do 08.12.2012.
Přepravu zajišťuje : BusLine a.s.,Na rovinkách 211,Semily, stř. Rokytnice n. Jiz., Rokytnice 65, tel.481368431,481368631
3101Km Zastávky 4102
         
 6+      6+
XKK      XKK
7952     7952
7:007:0001od  Harrachov,aut.nádr. pr20:0020:00
7:027:021 2|  Harrachov,centrum |19:5719:57
7:057:0523|  Harrachov,sklárna |19:5519:55
7:107:105 4|  Harrachov,Nový Svět,Na mýtě |19:5219:52
7:127:1265|  Kořenov,odb. |19:5019:50
7:157:157 6|  Kořenov,Martinské údolí |19:4819:48
7:207:2087|  Kořenov,žel.st.  |19:4619:46
7:227:229 8|  Kořenov,Martinské údolí |19:4419:44
7:247:24109|  Kořenov,odb. |19:4219:42
7:267:261110|  Harrachov,Nový Svět,Na mýtě |19:4019:40
7:307:301611|  Rokytnice n.Jiz.,Vilémov |19:3319:33
7:357:351812|  Rokytnice n.Jiz.,host. |19:3019:30
7:407:402113|  Rokytnice n.Jiz.,nám. |19:2519:25
7:507:502314|  Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice |19:2219:22
7:557:552615|  Rokytnice n.Jiz.,Františkov,odb. |19:1719:17
8:008:002916|  Jablonec n.Jiz.,Horní Dušnice,Rezek |19:1219:12
8:078:073317|  Vítkovice,kostel |19:0719:07
8:108:103418|  Vítkovice,hotel Praha |19:0519:05
8:148:143619v  Vítkovice,škola |19:0119:01
8:258:25   od18:5518:55
------4520--  Jilemnice,Hrabačov,křiž. --------
8:308:30  od 18:5018:50
8:378:375021|  Benecko,Štěpanická Lhota,Prakovice ^18:4218:42
8:438:435322|  Benecko,Skalka |18:3618:36
8:478:475523|  Benecko,hotel Kubát |18:3318:33
9:009:006224v  Vrchlabí,Tesla |18:2318:23
9:109:10   od18:1718:17
------6725--  Vrchlabí,aut.nádr. --------
9:159:15  od 18:1518:15
9:199:197026|  Lánov,kříž ^18:1118:11
9:259:257427|  Černý Důl,Čistá,křiž. |18:0518:05
9:339:337928|  Rudník,pošta |17:5517:55
9:379:378229|  Rudník,Javorník,rozc. |17:5017:50
9:459:458830|  Mladé Buky,rozc. |17:4217:42
9:509:509031|  Svoboda n.Úpou,aut.st. |17:3817:38
9:529:529132|  Svoboda n.Úpou,nám. |17:3617:36
10:0010:009333|  Janské Lázně,kolonáda |17:3217:32
10:0510:059534|  Svoboda n.Úpou,nám. |17:2217:22
10:0710:079635|  Svoboda n.Úpou,Maršov I |17:2017:20
10:1210:129936|  Horní Maršov,most |17:1517:15
10:1710:1710237|  Horní Maršov,Temný Důl,odb.Malá Úpa |17:1017:10
10:2210:2210538|  Pec p.Sněžkou,Velká Úpa,nám. |17:0517:05
10:2710:2710839|  Pec p.Sněžkou,aut.st. |17:0017:00
10:3210:3211140|  Pec p.Sněžkou,Velká Úpa,nám. |16:5316:53
10:3710:3711441|  Horní Maršov,Temný Důl,křiž.Malá Úpa |16:4816:48
10:4510:4511942v  Dolní Malá Úpa,Spálený Mlýn |16:4016:40
10:5510:5512643  Horní Malá Úpa,Pomezní Boudy od16:3016:30
X jede v pracovních dnech
6 jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
52 jede od 2.6. do 30.9.2012, jede také 6.9.2012,13.9.2012,20.9.2012,27.9.2012
79 jede od 1.7. do 31.8.2012
IDSvšechny spoje jsou v systému integrované dopravy
Kspoj přepravuje jízdní kola
Při jízdě mezi zastávkami označenými čtyřmístným číslem zóny platí integrovaný tarif IDOL (zveřejněný na www.iidol.cz) a při jízdě mezi zastávkami označenými třímístným číslem zóny platí integrovaný tarif IREDO (zveřejněný na www.iredo.cz). V ostatních případech platí tarif vyhlášený dopravcem BusLine a.s. zveřejněný na www.busline.cz. Informace o tarifu a smluvních přepravních podmínkách jsou také zveřejněny ve vozidlech na lince.
Prosíme skupiny nad 15 osob, aby se předem ohlásily na telefon dopravce uvedený v záhlaví jízdního řádu.
Všechny spoje jsou vybaveny přívěsem na přepravu jízdních kol.U jízdních kol s atypickými rámy může dojít k poškození laku, a proto vybavte místa kontaktu s upínacím zařízením ochrannými prostředky.
Alle Verbindungen befoerdern die Fahrraeder.

(C) 2012 isybus