tisk v PDF |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 21 | 13 | 15 | 17 | 19 | Km | Km | Tč | Zastávky | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 22 | 16 | 18 | 20 | ||
| 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 69 | 69 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 69 | ||||||||||
| 7:20 | 8:40 | 9:40 | 10:30 | ... | ... | 13:20 | 14:30 | 15:20 | 16:25 | 17:20 | 0 | 0 | 1 | od | Harrachov,hotel FIT-FUN | pr | 7:20 | 8:25 | 9:30 | 10:30 | ... | ... | 13:15 | 14:25 | 15:15 | 16:25 | 17:20 |
| 7:21 | 8:42 | 9:42 | 10:32 | 79 | 79 | 13:21 | 14:32 | 15:21 | 16:27 | 17:22 | 1 | 1 | 2 | | | Harrachov,Sport hotel | | | 7:18 | 8:21 | 9:27 | 10:27 | 79 | 79 | 13:12 | 14:21 | 15:11 | 16:21 | 17:15 |
| 7:25 | 8:44 | 9:44 | 10:34 | 11:20 | 12:30 | 13:25 | 14:35 | 15:25 | 16:30 | 17:25 | 2 | 2 | 3 | | | Harrachov,aut.nádr. | | | 7:15 | 8:18 | 9:25 | 10:25 | 11:10 | 12:00 | 13:10 | 14:18 | 15:10 | 16:18 | 17:12 |
| 7:27 | 8:46 | 9:46 | 10:36 | 11:22 | 12:32 | 13:27 | 14:37 | 15:27 | 16:32 | ... | 3 | 3 | 4 | | | Harrachov,u Ducha hor | | | ... | 8:16 | 9:22 | 10:22 | 11:07 | 11:57 | 13:07 | 14:16 | 15:07 | 16:16 | 17:10 |
| 7:29 | 8:48 | 9:48 | 10:38 | 11:23 | 12:33 | 13:29 | 14:38 | 15:29 | 16:33 | ... | 3 | 3 | 5 | | | Harrachov,centrum | | | ... | 8:14 | 9:20 | 10:20 | 11:05 | 11:53 | 13:06 | 14:14 | 15:06 | 16:14 | 17:06 |
| 7:33 | 8:50 | 9:50 | 10:40 | 11:25 | 12:35 | 13:33 | 14:40 | 15:33 | 16:35 | ... | 4 | 4 | 6 | | | Harrachov,sklárna | | | ... | 8:12 | 9:18 | 10:18 | 11:03 | 11:50 | 13:03 | 14:12 | 15:03 | 16:12 | 17:03 |
| < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | ... | < | < | 7 | | | Harrachov,škola | | | ... | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 7:35 | < | < | < | < | < | 13:35 | < | 15:35 | < | ... | 5 | < | 8 | | | Harrachov,Nový Svět,u Motejlků | | | ... | 8:10 | < | < | < | < | < | 14:10 | < | 16:10 | < |
| 7:38 | < | < | < | < | < | 13:38 | < | 15:38 | < | ... | 7 | < | 9 | | | Harrachov,Nový Svět,Na mýtě | | | ... | 8:07 | < | < | < | < | < | 14:07 | < | 16:07 | < |
| 7:41 | < | < | < | < | < | 13:41 | < | 15:41 | < | ... | 8 | < | 10 | | | Kořenov,odb. | | | ... | 8:05 | < | < | < | < | < | 14:05 | < | 16:05 | < |
| 7:44 | < | < | < | < | < | 13:44 | < | 15:44 | < | ... | 9 | < | 11 | | | Kořenov,Martinské údolí | | | ... | 8:03 | < | < | < | < | < | 14:03 | < | 16:03 | < |
| 7:50 | < | < | < | < | < | 13:50 | < | 15:50 | < | ... | 10 | < | 12 | | | Kořenov,žel.st. | | | ... | 8:00 | < | < | < | < | < | 14:00 | < | 16:00 | < |
| ... | 8:52 | 9:52 | 10:42 | 11:27 | 12:37 | ... | 14:42 | ... | 16:37 | ... | 4 | 13 | | | Harrachov,Hábův most | | | ... | ... | 9:15 | 10:15 | 11:00 | 11:48 | 13:01 | ... | 15:01 | ... | 17:01 | |
| ... | 8:55 | 9:55 | 10:45 | 11:31 | 12:41 | ... | 14:45 | ... | 16:40 | ... | 5 | 14 | v | Harrachov,Diana | | | ... | ... | 9:12 | 10:12 | 10:57 | 11:45 | 12:58 | ... | 14:58 | ... | 16:58 | |
| ... | 9:02 | 10:02 | 10:50 | 11:40 | 12:50 | ... | 14:52 | ... | 16:47 | ... | 6 | 15 | př | Harrachov,žel.st. | od | ... | ... | 9:10 | 10:10 | 10:55 | 11:42 | 12:55 | ... | 14:55 | ... | 16:55 |
| 69 | jede od 11.12.2011 do 25.3.2012, nejede 24.12.2011,31.12.2011 |
| 79 | jede od 11.12.2011 do 25.3.2012 |
| Všechny spoje vyčkají příjezdu vlaků nejvýše 10 minut. | |
| Alle Verbindungen warten auf die Ankunft der Züge höchstens 10 min. | |
| Při jízdě mezi zastávkami s uvedeným číslem zóny platí integrovaný tarif IDOL (zveřejněný na www.iidol.cz). V ostatních případech platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené BusLine a.s. (zveřejněny na www.busline.cz). |
(C) 2011 isybus