tisk v PDF

670943 Harrachov,FIT FUN - Harrachov,centrum - Harrachov,žel.st./ - Kořenov,žel.st.
Platí od 11.12.2011 do 08.12.2012.
Přepravu zajišťuje : BusLine a.s.,Na rovinkách 211,Semily, stř. Rokytnice n. Jiz., Rokytnice 65, tel.481368431,481368631
13579112113151719KmKm Zastávky 246810121422161820
                            
79797979  7979796969      79797979  7979797969
7:208:409:4010:30......13:2014:3015:2016:2517:20001od  Harrachov,hotel FIT-FUN pr7:208:259:3010:30......13:1514:2515:1516:2517:20
7:218:429:4210:32797913:2114:3215:2116:2717:2211 2|  Harrachov,Sport hotel |7:188:219:27 10:27797913:1214:2115:1116:2117:15
7:258:449:4410:3411:2012:3013:2514:3515:2516:3017:25223|  Harrachov,aut.nádr. |7:158:189:2510:2511:1012:0013:1014:1815:1016:1817:12
7:278:469:4610:3611:2212:3213:2714:3715:2716:32...33 4|  Harrachov,u Ducha hor |...8:169:2210:2211:0711:5713:0714:1615:0716:1617:10
7:298:489:4810:3811:2312:3313:2914:3815:2916:33...335|  Harrachov,centrum |...8:149:2010:2011:0511:5313:0614:1415:0616:1417:06
7:338:509:5010:4011:2512:3513:3314:4015:3316:35...44 6|  Harrachov,sklárna |...8:129:1810:1811:0311:5013:0314:1215:0316:1217:03
<<<<<<<<<<...<<7|  Harrachov,škola |...<<<<<<<<<<
7:35<<<<<13:35<15:35<...5< 8|  Harrachov,Nový Svět,u Motejlků |...8:10<<<<<14:10<16:10<
7:38<<<<<13:38<15:38<...7<9|  Harrachov,Nový Svět,Na mýtě |...8:07<<<<<14:07<16:07<
7:41<<<<<13:41<15:41<...8<10|  Kořenov,odb. |...8:05<<<<<14:05<16:05<
7:44<<<<<13:44<15:44<...9<11|  Kořenov,Martinské údolí |...8:03<<<<<14:03<16:03<
7:50<<<<<13:50<15:50<...10<12|  Kořenov,žel.st.  |...8:00<<<<<14:00<16:00<
...8:529:5210:4211:2712:37...14:42...16:37... 413|  Harrachov,Hábův most |......9:1510:1511:0011:4813:01...15:01...17:01
...8:559:5510:4511:3112:41...14:45...16:40... 514v  Harrachov,Diana |......9:1210:1210:5711:4512:58...14:58...16:58
...9:0210:0210:5011:4012:50...14:52...16:47... 615  Harrachov,žel.st.  od......9:1010:1010:5511:4212:55...14:55...16:55
69 jede od 11.12.2011 do 25.3.2012, nejede 24.12.2011,31.12.2011
79 jede od 11.12.2011 do 25.3.2012
Všechny spoje vyčkají příjezdu vlaků nejvýše 10 minut.
Alle Verbindungen warten auf die Ankunft der Züge höchstens 10 min.
Při jízdě mezi zastávkami s uvedeným číslem zóny platí integrovaný tarif IDOL (zveřejněný na www.iidol.cz). V ostatních případech platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené BusLine a.s. (zveřejněny na www.busline.cz).

(C) 2011 isybus