X | jede v pracovních dnech |
31 | nejede 31.12.2021 |
40 | nejede od 23.12. do 31.12.2021,4.2.2022, od 14.2. do 18.2.2022,14.4.2022, od 1.7. do 31.8.2022, od 26.10. do 27.10.2022 |
50 | jede od 23.12. do 31.12.2021,4.2.2022, od 14.2. do 18.2.2022,14.4.2022, od 1.7. do 31.8.2022, od 26.10. do 27.10.2022 |
m | spoj 9 vyčká v zastávce Pěnčín,Dolní Černá Studnice příjezdu spoje 14 linky 530851 z Držkov nejvýše 5 minut |
m | spoj 13 vyčká v zastávce Pěnčín,Dolní Černá Studnice příjezdu spoje 18 linky 530851 z Držkov nejvýše 5 minut |
m | spoj 2 vyčká v zastávce Pěnčín,Dolní Černá Studnice příjezdu spoje 2 linky 530851 z Držkov nejvýše 5 minut |
m | spoj 4 vyčká v zastávce Železný Brod,sokolovna příjezdu spoje 1 linky 670862 z Koberovy nejvýše 5 minut |
m | spoj 8 vyčká v zastávce Jablonec n.Nisou,aut.nádr. příjezdu spoje 6 linky 530150 z Hodkovice n.Moh. nejvýše 5 minut |
m | spoj 14 vyčká v zastávce Železný Brod,Terminál u žel.st. příjezdu vlaku R14 z Turnov nejvýše 10 minut |
m | spoj 16 vyčká v zastávce Železný Brod,Terminál u žel.st. příjezdu vlaku R14 z Turnov nejvýše 10 minut |
B | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem |
| Při jízdě mezi zastávkami s uvedeným číslem zóny platí integrovaný tarif a smluvní přepravní podmínky IDOL (zveřejněné na www.iidol.cz). |