X | jede v pracovních dnech |
31 | nejede 31.12.2020 |
40 | nejede od 21.12.2020 do 6.3.2021,1.4.2021, od 1.7. do 31.8.2021, od 27.10. do 29.10.2021 |
50 | jede od 21.12.2020 do 6.3.2021,1.4.2021, od 1.7. do 31.8.2021, od 27.10. do 29.10.2021 |
m | spoj 9 vyčká v zastávce Pěnčín,Dolní Černá Studnice příjezdu spoje 14 linky 530851 nejvýše 5 minut |
m | spoj 13 vyčká v zastávce Pěnčín,Dolní Černá Studnice příjezdu spoje 18 linky 530851 nejvýše 5 minut |
m | spoj 2 vyčká v zastávce Pěnčín,Dolní Černá Studnice příjezdu spoje 2 linky 530851 nejvýše 5 minut |
m | spoj 4 vyčká v zastávce Železný Brod,sokolovna příjezdu spoje 1 linky 670862 nejvýše 5 minut |
m | spoj 8 vyčká v zastávce Jablonec n.Nisou,aut.nádr. příjezdu spoje 6 linky 530150 nejvýše 5 minut |
m | spoj 14 vyčká v zastávce Železný Brod,Terminál u žel.st. příjezdu vlaku R14 nejvýše 10 minut |
m | spoj 16 vyčká v zastávce Železný Brod,Terminál u žel.st. příjezdu vlaku R14 nejvýše 10 minut |
B | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem |
| Při jízdě mezi zastávkami s uvedeným číslem zóny platí integrovaný tarif a smluvní přepravní podmínky IDOL (zveřejněné na www.iidol.cz). |