X | jede v pracovních dnech |
42 | nejede od 23.12.2021 do 2.1.2022, od 1.7. do 31.8.2022 |
m | na spoj 3 navazuje v zastávce Chlumec n.Cidl.,žel.st. spoj 3 linky 611152 do Chlumec n.Cidl.,,Sokolovna - Lovčice - Nový Bydžov,,Terminál (přímý vůz) |
B | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem |
| Úplné informace o vyčkávání spojů na území Královéhradeckého kraje jsou zveřejněny na webu Krajského úřadu. Skupiny nad 15 osob hlaste nejpozději 7 dní před přepravou pomocí formuláře na www.oredo.cz/skupiny. |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky IREDO. Informace o tarifu a smluvních přepravních podmínkách jsou zveřejněny na www.iredo.info nebo k dispozici ve vozidle na lince. |
X | jede v pracovních dnech |
42 | nejede od 23.12.2021 do 2.1.2022, od 1.7. do 31.8.2022 |
m | na spoj 2 navazuje v zastávce Nový Bydžov,Terminál HD spoj 901 linky 611151 do Nový Bydžov,Zábědov,prům.zóna (přímý vůz) |
m | na spoj 914 navazuje v zastávce Nový Bydžov,Terminál HD spoj 15 linky 611151 do Chlumec n.C.,,Sokolovna (přímý vůz) |
B | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem |
| Úplné informace o vyčkávání spojů na území Královéhradeckého kraje jsou zveřejněny na webu Krajského úřadu. Skupiny nad 15 osob hlaste nejpozději 7 dní před přepravou pomocí formuláře na www.oredo.cz/skupiny. |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky IREDO. Informace o tarifu a smluvních přepravních podmínkách jsou zveřejněny na www.iredo.info nebo k dispozici ve vozidle na lince. |