X | jede v pracovních dnech |
1 | jede v pondělí |
3 | jede ve středu |
5 | jede v pátek |
15 | nejede od 24.12. do 26.12.2020, od 31.12.2020 do 1.1.2021,2.4.2021,5.4.2021, od 5.7. do 6.7.2021,28.9.2021,28.10.2021,17.11.2021 |
42 | nejede od 23.12.2020 do 3.1.2021, od 1.7. do 31.8.2021 |
m | na spoj 1 navazuje v zastávce Markvartice,pošta spoj 4 linky 631509 do Střevač - Jičín,,aut.st. (přímý vůz) |
m | na spoj 7 navazuje v zastávce Markvartice,pošta spoj 12 linky 631509 do Střevač - Jičín,,aut.st. (přímý vůz) |
m | na spoj 13 navazuje v zastávce Markvartice,pošta spoj 16 linky 631509 do Střevač - Jičín,,aut.st. (přímý vůz) |
m | na spoj 15 navazuje v zastávce Markvartice,Příchvoj,kaple spoj 18 linky 631509 do Jičín,,aut.st. (přímý vůz) |
m | na spoj 8 navazuje v zastávce Zelenecká Lhota,rozc. spoj 5 linky 631509 do Libáň,,nám. (přímý vůz) |
m | na spoj 14 navazuje v zastávce Zelenecká Lhota,rozc. spoj 11 linky 631509 do Libáň,,nám. (přímý vůz) |
B | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem |
| Úplné informace o vyčkávání spojů na území Královéhradeckého kraje jsou zveřejněny na webu Krajského úřadu. Skupiny nad 15 osob hlaste nejpozději 7 dní před přepravou pomocí formuláře na www.oredo.cz/skupiny. |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky IREDO. Informace o tarifu a smluvních přepravních podmínkách jsou zveřejněny na www.iredo.info nebo k dispozici ve vozidle na lince. |