X | jede v pracovních dnech |
1 | jede v pondělí |
5 | jede v pátek |
6 | jede v sobotu |
+ | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
15 | nejede od 13.12.2020 do 6.3.2021 |
21 | jede také 23.12.2020,28.1.2021,31.3.2021,1.4.2021,26.10.2021,27.10.2021, nejede 25.12.2020,1.1.2021,2.4.2021,29.10.2021 |
24 | nejede 24.12.2020 |
31 | nejede 31.12.2020 |
61 | jede také 2.4.2021,28.10.2021, nejede 26.12.2020 |
74 | nejede 24.12.2020,2.4.2021,1.5.2021,8.5.2021,28.10.2021 |
m | na spoj 1 navazuje v zastávce Tanvald,centrum spoj 1 linky 670981 do Jablonec n.Nis. - Praha,Černý Most |
m | na spoj 5 navazuje v zastávce Tanvald,Terminál u žel.st. vlak L1 do Jablonec n.Nis. - Liberec |
m | na spoj 101 navazuje v zastávce Tanvald,centrum spoj 101 linky 670981 do Jablonec n.Nis. - Praha,Černý Most |
m | na spoj 105 navazuje v zastávce Tanvald,Terminál u žel.st. vlak L1 do Jablonec n.Nis. - Liberec |
m | na spoj 14 navazuje v zastávce Tanvald,centrum spoj 4 linky 670981 do Rokytnice n.Jizerou |
m | na spoj 114 navazuje v zastávce Tanvald,centrum spoj 104 linky 670981 do Rokytnice n.Jizerou |
m | spoj 1 vyčká v zastávce Tanvald,centrum příjezdu spoje 1 linky 670981 nejvýše 10 minut |
m | spoj 3 vyčká v zastávce Kořenov,Příchovice,Motorest příjezdu spoje 10 linky 530747,spoje 50 linky 530747 nejvýše 5 minut |
m | spoj 3 vyčká v zastávce Tanvald,centrum příjezdu spoje 2 linky 530740 nejvýše 3 minut |
m | spoj 5 vyčká v zastávce Tanvald,Terminál u žel.st. příjezdu vlaku L1 nejvýše 5 minut
|
m | spoj 101 vyčká v zastávce Tanvald,centrum příjezdu spoje 101 linky 670981 nejvýše 10 minut |
m | spoj 105 vyčká v zastávce Tanvald,Terminál u žel.st. příjezdu vlaku L1 nejvýše 5 minut |
m | spoj 14 vyčká v zastávce Tanvald,centrum příjezdu spoje 4 linky 670981 nejvýše 10 minut |
m | spoj 114 vyčká v zastávce Tanvald,centrum příjezdu spoje 104 linky 670981 nejvýše 10 minut |
| Dětské kočárky lze přepravit pouze v zavazadlovém prostoru do vyčerpání jeho kapacity. Za bezpečnost přepravy osoby mladší 3 let ručí její doprovodná osoba. |
| Zavazadla určená k přepravě mimo prostor pro cestující, vyžadující uložení v určité poloze nebo přesahující hodnotu 5000 Kč, jsou jejich majitelé povinni nahlásit řidiči. Na lince se v úseku Harrachov, aut.nádr. až Tanvald, aut.st. saně,lyže a snowboardy nepřepravují. |
| Kontakt na Centrální dispečink IDOL (pro území Libereckého kraje): +420 704 702 000. |
| Při jízdě mezi zastávkami s uvedeným číslem zóny platí integrovaný tarif a smluvní přepravní podmínky IDOL (zveřejněné na www.iidol.cz). V ostatních případech platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené BusLine a.s. (zveřejněny na www.busline.cz). |
R | k jízdence je možné zakoupit místenku ve všech předprodejních kancelářích AMS nebo na www.e-jizdenka.cz: na spoje 6,8,14,22,26,102,110,114 ze zastávky Praha,Černý Most do zastávky Turnov,Terminál u žel.st. až Harrachov,aut.nádr.; na spoje 1,3,5,21,25,101,103 ze zastávek Harrachov,aut.nádr. a Harrachov,sklárna do zastávky Praha,Černý Most; na spoje 105,111 ze zastávek Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice až Tanvald,aut.st. do zastávky Praha,Černý Most; na spoje 104,106 ze zastávky Praha,Černý Most do zastávek Turnov,Terminál žel.st. až Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice; na spoj 122 ze zastávky Praha,Černý Most do zastávek Turnov,Terminál žel.st. až Železný Brod,Terminál u žel.st. |
[R] | spoj je možné použít jen s místenkou ve všech předprodejních kancelářích AMS nebo na www.e-jizdenka.cz: na spoj 109 ze zastávek Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice až Tanvald,aut.st. do zastávky Praha,Černý Most |