X | jede v pracovních dnech |
6 | jede v sobotu |
+ | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
35 | jede od 25.12.2021 do 30.10.2022 |
36 | jede od 27.12.2021 do 18.3.2022, od 6.6. do 31.8.2022, jede také 3.5.2022,16.6.2022 |
B | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem |
n | spoj je obsluhován nízkokapacitním autobusem |
| |
| Všechny spoje vyčkají příjezdu vlaků max. 10 minut. / Alle Busse warten auf die Ankunft der Züge höchstens 10 min. |
| Při jízdě mezi zastávkami s uvedeným číslem zóny platí integrovaný tarif a smluvní přepravní podmínky IDOL (zveřejněné na www.iidol.cz). V ostatních případech platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené BusLine LK s.r.o. (zveřejněny na www.busline.cz). |
X | jede v pracovních dnech |
6 | jede v sobotu |
+ | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
35 | jede od 25.12.2021 do 30.10.2022 |
36 | jede od 27.12.2021 do 18.3.2022, od 6.6. do 31.8.2022, jede také 3.5.2022,16.6.2022 |
B | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem |
n | spoj je obsluhován nízkokapacitním autobusem |
| |
| Všechny spoje vyčkají příjezdu vlaků max. 10 minut. / Alle Busse warten auf die Ankunft der Züge höchstens 10 min. |
| Při jízdě mezi zastávkami s uvedeným číslem zóny platí integrovaný tarif a smluvní přepravní podmínky IDOL (zveřejněné na www.iidol.cz). V ostatních případech platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené BusLine LK s.r.o. (zveřejněny na www.busline.cz). |