13 | 109 | 23 | 27 | 29 | Tč | | Zastávky | | 14 | 108 | 50 | 28 | 30 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 6+ | XB | | | | | | | | 6+ | | | |
XB | B | 31 | | | | | | | XB | B | XB | | |
12:33 | 14:40 | 17:35 | ... | ... | 1 | od | Semily,,aut.nádr. | pr | 12:26 | 14:21 | 17:26 | ... | ... |
12:36 | 14:42 | 17:37 | ... | ... | 2 | | | xSlaná,Poříčí,u lávky | | | 12:21 | 14:17 | 17:21 | ... | ... |
12:38 | 14:44 | 17:39 | ... | ... | 3 | | | xSlaná,Bořkov | | | 12:19 | 14:15 | 17:19 | ... | ... |
< | < | < | ... | ... | 4 | | | xSlaná,Bořkov,Blaživky | | | < | < | < | ... | ... |
12:39 | 14:45 | 17:40 | ... | ... | 5 | | | xSlaná,Nedvězí | | | 12:17 | 14:13 | 17:17 | ... | ... |
12:41 | 14:47 | 17:42 | ... | ... | 6 | | | xSlaná | | | 12:15 | 14:12 | 17:15 | ... | ... |
12:43 | 14:49 | 17:44 | ... | ... | 7 | | | xSlaná,Hořensko | | | 12:13 | 14:10 | 17:13 | ... | ... |
12:46 | 14:52 | 17:47 | ... | ... | 8 | | | Stružinec,Tuhaň,Zelený háj | | | 12:11 | 14:08 | 17:11 | ... | ... |
12:48 | 14:54 | 17:49 | ... | ... | 9 | | | xStružinec,Tuhaň,odb. | | | 12:09 | 14:06 | 17:09 | ... | ... |
< | < | < | ... | ... | 10 | | | xKošťálov,Čikvásky,Bosna | | | < | < | < | ... | ... |
< | < | < | ... | ... | 11 | | | xKošťálov,,křiž.k lomu | | | < | < | < | ... | ... |
< | < | < | ... | ... | 12 | | | xStružinec,Pohoří,u vrtu | | | < | < | < | ... | ... |
< | < | < | ... | ... | 13 | | | xStružinec,Pohoří | | | < | < | < | ... | ... |
< | < | < | ... | ... | 14 | | | xStružinec,,u rybníka | | | < | < | < | ... | ... |
< | < | < | ... | ... | 15 | | | xStružinec,,host.na Stařině | | | < | < | < | ... | ... |
12:51 | 14:56 | 17:52 | ... | ... | 16 | | | xStružinec,,odb. | | | 12:06 | 14:04 | 17:06 | ... | ... |
12:52 | 14:57 | 17:53 | ... | ... | 17 | | | xLomnice n.Pop.,,u STS | | | 12:05 | 14:03 | 17:05 | ... | ... |
12:53 | 14:58 | 17:54 | XB | XB | 18 | v | xLomnice n.Pop.,,u kovárny | | | 12:04 | 14:02 | 17:04 | XB | XB |
12:56 | 15:00 | 17:57 | 31 | 31 | | př | | od | 12:02 | 14:00 | 17:02 | 31 | 31 |
--- | --- | --- | --- | --- | 19 | -- | Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. | -- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | 15:01 | 18:00 | 21:00 | 23:00 | | od | | př | 11:59 | 13:59 | 16:59 | 20:59 | 22:59 |
13:01 | 15:02 | 18:01 | 21:01 | 23:01 | 20 | | | xLomnice n.Pop.,,rozc.k žel.st. | ^ | 11:58 | 13:58 | 16:58 | 20:58 | 22:58 |
13:02 | 15:03 | 18:02 | 21:02 | 23:02 | 21 | | | xLomnice n.Pop.,,rozc. | | | 11:57 | 13:57 | 16:57 | 20:57 | 22:57 |
13:06 | 15:07 | 18:06 | 21:06 | 23:06 | 22 | | | xLomnice n.Pop.,Ploužnice | | | 11:54 | 13:54 | 16:54 | 20:54 |
22:54 |
13:10 | 15:11 | 18:10 | 21:10 | 23:10 | 23 | | | xBradlecká Lhota | | | 11:49 | 13:49 | 16:49 | 20:49 | 22:49 |
13:13 | 15:14 | 18:13 | 21:13 | 23:13 | 24 | | | Železnice,,škola | | | 11:46 | 13:46 | 16:46 | 20:46 | 22:46 |
13:14 | 15:15 | 18:14 | 21:14 | 23:14 | 25 | | | Železnice,Těšín | | | 11:44 | 13:44 | 16:44 | 20:44 | 22:44 |
13:17 | 15:18 | 18:17 | 21:17 | 23:17 | 26 | | | Valdice | | | 11:42 | 13:42 | 16:42 | 20:42 | 22:42 |
13:19 | 15:20 | 18:19 | 21:19 | 23:19 | 27 | | | Jičín,Sedličky | | | 11:40 | 13:40 | 16:40 | 20:40 | 22:40 |
13:20 | 15:21 | 18:20 | 21:20 | 23:20 | 28 | | | Jičín,Soudná | | | 11:39 | 13:39 | 16:39 | 20:39 | 22:39 |
13:22 | 15:23 | 18:22 | 21:22 | 23:22 | 29 | | | Jičín,,lípy | | | 11:38 | 13:38 | 16:38 | 20:38 | 22:38 |
13:23 | 15:24 | 18:23 | 21:23 | 23:23 | 30 | | | Jičín,,Vrchlického | | | 11:36 | 13:36 | 16:36 | 20:36 | 22:36 |
13:25 | < | 18:25 | < | < | 31 | v | Jičín,,žel.st. | | | 11:34 | 13:34 | 16:34 | 20:34 | 22:34 |
13:28 | 15:28 | 18:28 | 21:27 | 23:27 | 32 | př | Jičín,,aut.st. | od | 11:32 | 13:32 | 16:32 | 20:32 | 22:32 |