1 | 7 | 103 | 13 | 21 | 107 | Tč | | Zastávky | | 2 | 8 | 12 | 104 | 20 | 28 | 110 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | od | Špindlerův Mlýn,,aut.st. | pr | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | | | Špindlerův Mlýn,,parkovací terminál | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... | ... | 3 | | | Špindlerův Mlýn,Labská | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... | ... | 4 | | | Špindlerův Mlýn,,Michlův Mlýn | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... | ... | 5 | | | Špindlerův Mlýn,,Bártlova lávka | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... | ... | 6 | | | Špindlerův Mlýn,,Volský Důl Kukačka | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... | ... | 7 | | | Vrchlabí,,Herlíkovice | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... | ... | 8 | | | Vrchlabí,,Bubákov | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... | ... | 9 | | | Vrchlabí,,odb.Strážné | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... | ... | 10 | | | Vrchlabí,,Horská | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... | ... | 11 | | | Vrchlabí,,nám.T.G.Masaryka | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... | ... | 12 | | | Vrchlabí,,nemocnice | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | XB | ... | ... | ... | ... | 13 | v | Vrchlabí,,pivovar | | | XB | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | 31 | ... | ... | ... | ... | | př | | od | 31 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | 14 | -- | Vrchlabí,,aut.st. | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
... | 5:55 | ... | ... | ... | ... | | od | | př | 5:22 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | < | ... | ... | ... | ... | 15 | | | Vrchlabí,,Škoda Auto | ^ | 5:20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | < | ... | ... | ... | ... | 16 | | | Dolní Branná,,továrna | | | 5:15 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | 6:02 | ... | ... | ... | ... | 17 | | | Dolní Branná,,pošta | | | 5:12 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | 6:07 | ... | ... | ... | ... | 18 | | | Studenec,Zálesní Lhota,křiž. | | | 5:07 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | 6:10 | ... | ... | ... | ... | 19 | | | Studenec,,Na špici | | | 5:05 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | | | ... | ... | ... | ... | 20 | | | Studenec,,u Trojice | | | 5:03 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | 6:13 | ... | ... | ... | ... | 21 | | | Studenec,,pošta | | | 5:01 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | 6:16 | ... | ... | ... | ... | 22 | | | Horka u St.Paky,,aut.st. | | | 4:58 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | 6:19 | 6+ | ... | ... | 6+ | 23 | | | Vidochov,,hlavní silnice | | | 4:55 | ... | ... | 6+ | ... | ... | 6+ |
XB | 6:21 | B | XB | XB | B | 24 | v | Nová Paka,Vrchovina,hlavní silnice | | | 4:53 | XB | XB | B | XB | XB | B |
31 | 6:25 | 30 | 31 | 31 | 28 | | př | | od | 4:50 | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | 25 | -- | Nová Paka,,aut.st. | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4:08 | 6:30 | 8:50 | 10:08 | 15:08 | 16:50 | | od | | př | ... | 6:23 | 8:45 | 11:07 | 14:55 | 17:55 | 19:07 |
4:10 | 6:32 | 8:52 | 10:10 | 15:10 | 16:52 | 26 | | | Nová Paka,,poliklinika | ^ | ... | 6:20 | 8:42 | 11:05 | 14:52 | 17:52 | 19:05 |
< | < | < | 10:12 | < | < | 27 | | | Nová Paka,Štikov,autoservis | | | ... | < | < | < | < | < | < |
< | < | < | 10:14 | < | < | 28 | | | Nová Paka,Štikov,dolní | | | ... | < | < | < | < | < | < |
< | < | < | 10:16 | < | < | 29 | | | Pecka,Bělá u Pecky,odb.Radkyně | | | ... | < | < | < | < | < | < |
< | < | < | 10:17 | < | < | 30 | | | Pecka,Bělá u Pecky | | | ... | < | < | < | < | < | < |
< | < | < | 10:19 | < | < | 31 | | | Lázně Bělohrad,Uhlíře | | | ... | < | < | < | < | < | < |
< | < | < | 10:21 | < | < | 32 | | | Lázně Bělohrad,Horní N.Ves,továrna | | | ... | < | < | < | < | < | < |
< | < | < | 10:23 | < | < | 33 | | | Lázně Bělohrad,Horní N.Ves,Jiskra | | | ... | < | < | < | < | < | < |
< | < | < | 10:25 | < | < | 34 | | | Lázně Bělohrad,Prostřední N.Ves | | | ... | < | < | < | < | < | < |
4:12 | 6:34 | 8:54 | < | 15:12 | 16:54 | 35 | | | Nová Paka,Heřmanice,stavebniny | | | ... | 6:18 | 8:40 | 11:03 | 14:50 | 17:50 | 19:03 |
4:14 | 6:36 | 8:55 | < | 15:14 | 16:55 | 36 | | | Nová Paka,Heřmanice,kříž | | | ... | 6:16 | 8:38 | 11:02 | 14:48 | 17:48 | 19:02 |
4:16 | 6:38 | 8:57 | < | 15:16 | 16:57 | 37 | | | Nová Paka,Valdov | | | ... | 6:14 | 8:36 | 11:00 | 14:46 | 17:46 | 19:00 |
4:19 | 6:41 | 9:00 | < | 15:19 | 17:00 | 38 | | | Lázně Bělohrad,Hřídelec | | | ... | 6:10 | 8:32 | 10:56 | 14:42 | 17:42 | 18:56 |
4:22 | 6:44 | 9:03 | < | 15:22 | 17:03 | 39 | | | Lázně Bělohrad,Lány,odb. | | | ... | 6:07 | 8:29 | 10:53 | 14:39 | 17:39 | 18:53 |
4:26 | 6:48 | 9:07 | < | 15:26 | 17:07 | 40 | v | Lázně Bělohrad,,odb.žel.st. | | | ... | 6:04 | 8:26 | 10:50 | 14:36 | 17:36 | 18:50 |
4:28 | 6:50 | 9:09 | 10:27 | 15:28 | 17:09 | | př | | od | ... | 6:03 | 8:25 | 10:49 | 14:35 | 17:35 | 18:49 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | 41 | -- | Lázně Bělohrad,,nám. | --
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4:30 | 6:53 | 9:10 | 10:30 | 15:30 | 17:10 | | od | | př | ... | 6:01 | 8:23 | 10:48 | 14:31 | 17:31 | 18:48 |
4:32 | 6:55 | 9:12 | 10:32 | 15:32 | 17:12 | 42 | | | Lázně Bělohrad,Dolní N.Ves,has.zbroj. | ^ | ... | 5:59 | 8:21 | 10:46 | 14:29 | 17:29 | 18:46 |
4:33 | 6:56 | 9:13 | 10:33 | 15:33 | 17:13 | 43 | | | Lázně Bělohrad,Dolní N.Ves,továrna | | | ... | 5:57 | 8:19 | 10:44 | 14:27 | 17:27 | 18:44 |
4:34 | 6:57 | 9:14 | 10:34 | 15:34 | 17:14 | 44 | | | Lukavec u Hořic,Černín,Hamry | | | ... | 5:56 | 8:18 | 10:43 | 14:26 | 17:26 | 18:43 |
4:35 | 6:58 | 9:15 | 10:35 | 15:35 | 17:15 | 45 | | | Lukavec u Hořic,Černín | | | ... | 5:55 | 8:17 | 10:42 | 14:25 | 17:25 | 18:42 |
4:36 | 6:59 | 9:16 | 10:36 | 15:36 | 17:16 | 46 | | | Lukavec u Hořic,,odb.Dobeš | | | ... | 5:53 | 8:15 | 10:40 | 14:23 | 17:23 | 18:40 |
4:38 | 7:01 | 9:18 | 10:38 | 15:38 | 17:18 | 47 | | | Lukavec u Hořic,,Lucerna | | | ... | 5:52 | 8:14 | 10:39 | 14:22 | 17:22 | 18:39 |
4:39 | 7:02 | 9:19 | 10:39 | 15:39 | 17:19 | 48 | | | Lukavec u Hořic,,horní | | | ... | 5:51 | 8:13 | 10:38 | 14:21 | 17:21 | 18:38 |
4:42 | 7:05 | 9:22 | 10:42 | 15:42 | 17:22 | 49 | | | Hořice,,Betlém | | | ... | 5:48 | 8:10 | 10:35 | 14:18 | 17:18 | 18:35 |
4:44 | 7:07 | 9:24 | 10:44 | 15:44 | 17:24 | 50 | v | Hořice,,Karlova | | | ... | < | < | < | < | < | < |
4:47 | 7:10 | 9:27 | 10:47 | 15:47 | 17:27 | | př | | od | ... | 5:45 | 8:07 | 10:32 | 14:15 | 17:15 | 18:32 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | 51 | -- | Hořice,,aut.st. | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4:50
| 7:13 | 9:30 | ... | 15:50 | 17:30 | | od | | př | ... | 5:44 | ... | 10:31 | 14:10 | 17:12 | 18:31 |
4:52 | | | 9:32 | ... | | | 17:32 | 52 | | | Hořice,,Mileta | ^ | ... | 5:42 | ... | 10:29 | | | 17:09 | 18:29 |
4:56 | | | 9:36 | ... | | | 17:36 | 53 | | | Milovice u Hořic,,motorest | | | ... | 5:37 | ... | 10:24 | | | 17:04 | 18:24 |
4:59 | | | 9:39 | ... | | | 17:39 | 54 | | | Stračov,Klenice | | | ... | 5:34 | ... | 10:21 | | | 17:01 | 18:21 |
5:00 | | | 9:40 | ... | | | 17:40 | 55 | | | Mžany,Dub,odb. | | | ... | 5:33 | ... | 10:20 | | | 17:00 | 18:20 |
5:03 | | | 9:42 | ... | | | 17:42 | 56 | | | Sadová,,U Jabůrka | | | ... | 5:31 | ... | 10:18 | | | 16:58 | 18:18 |
5:05 | | | 9:45 | ... | | | 17:45 | 57 | v | Všestary,Lípa,hlavní silnice | | | ... | 5:28 | ... | 10:15 | | | 16:55 | 18:15 |
5:15 | 7:40 | 9:57 | ... | 16:15 | 17:57 | 58 | př | Hradec Králové,,Terminál HD | od | ... | 5:18 | ... | 10:05 | 13:45 | 16:45 | 18:05 |