X | jede v pracovních dnech |
1 | jede v pondělí |
2 | jede v úterý |
3 | jede ve středu |
4 | jede ve čtvrtek |
5 | jede v pátek |
15 | nejede 24.12.2021,31.12.2021,15.4.2022,18.4.2022,5.7.2022,6.7.2022,28.9.2022,28.10.2022,17.11.2022 |
31 | nejede 31.12.2021 |
42 | nejede od 23.12.2021 do 2.1.2022, od 1.7. do 31.8.2022 |
43 | jede od 23.12. do 30.12.2021, od 1.7. do 31.8.2022 |
B | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem |
| Úplné informace o vyčkávání spojů na území Královéhradeckého kraje jsou zveřejněny na webu Krajského úřadu. Skupiny nad 15 osob hlaste nejpozději 7 dní před přepravou pomocí formuláře na www.iredo.info/preprava-skupin |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky IREDO. Informace o tarifu a smluvních přepravních podmínkách jsou zveřejněny na www.iredo.info nebo k dispozici ve vozidle na lince.Na lince platí také tarif IDOL, více informací naleznete na www.iidol.cz |